

Alpine車隊臨時負責人Bruno Famin證實,現正與Mick Schumacher商討來年參加FIA世界耐力錦標賽。


Lewis Hamilton認為FIA應該引進人工智能 (AI) 技術,幫助裁判在如阻擋車手等犯規行為中作出裁決。


香港車手區天駿 (Antares) 在今天舉行的GT World Challenge Asia最終戰Sepang第一回合比賽奪得AM Cup冠軍。
















- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 364 |
Sergio Pérez | 219 |
Fernando Alonso | 170 |
Lewis Hamilton | 164 |
Crlos Sainz | 117 |
Charles Leclerc | 111 |
George Russell | 109 |
Lando Norris | 79 |
Lance Stroll | 47 |
Pierre Gasly | 37 |
Esteban Ocon | 36 |
Oscar Piastri | 36 |
Alexander Albon | 21 |
Nico Hülkenberg | 9 |
Valtteri Bottas | 6 |
Zhou Guanyu | 4 |
Yuki Tsunoda | 3 |
Kevin Magnussen | 2 |
Logan Sargeant | 0 |
Liam Lawson | 0 |
Nyck de Vires | 0 |
Daniel Ricciardo | 0 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 583 |
Mercedes | 273 |
Ferrari | 228 |
Aston Martin | 217 |
McLaren | 115 |
Alpine | 73 |
Williams | 21 |
Haas | 11 |
Alfa Romeo | 10 |
Alpha Tauri | 3 |
- 新聞
- 文章