

2023 Intercontinental GT Challenge第4戰Indianapolis 8小時賽將於10月5 - 7日舉行,將有22台賽車參賽,當中包括2位香港車手和2支香港車隊。


前F1 CEO Bernie Ecclestone認為,Liberty Media不斷增加比賽數目不僅會削弱部份傳統賽站的聲望,而且會對車隊構成負擔。


Alex Albon表示,賽會針對車手違規的5秒懲罰不算嚴格,車手仍會繼續作出違規行為。
















- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 400 |
Sergio Pérez | 223 |
Lewis Hamilton | 190 |
Fernando Alonso | 174 |
Carlos Sainz | 150 |
Charles Leclerc | 135 |
Lando Norris | 115 |
George Russell | 115 |
Oscar Piastri | 57 |
Lance Stroll | 47 |
Pierre Gasly | 46 |
Esteban Ocon | 38 |
Alexander Albon | 21 |
Nico Hülkenberg | 9 |
Valtteri Bottas | 6 |
Zhou Guanyu | 4 |
Yuki Tsunoda | 3 |
Kevin Magnussen | 3 |
Liam Lawson | 2 |
Logan Sargeant | 0 |
Nyck de Vires | 0 |
Daniel Ricciardo | 0 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 623 |
Mercedes | 305 |
Ferrari | 285 |
Aston Martin | 221 |
McLaren | 172 |
Alpine | 84 |
Williams | 21 |
Haas | 12 |
Alfa Romeo | 10 |
Alpha Tauri | 5 |
- 新聞
- 文章