















- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 144 |
Sergio Pérez | 105 |
Fernando Alonso | 93 |
Lewis Hamilton | 69 |
George Russell | 50 |
Carlos Sainz | 48 |
Charles Leclerc | 42 |
Lance Stroll | 27 |
Estaban Ocon | 21 |
Pierre Gasly | 14 |
Lando Norris | 12 |
Nico Hülkenberg | 6 |
Oscar Piastri | 5 |
Valtteri Bottas | 4 |
Zhou Guanyu | 2 |
Yuki Tsunoda | 2 |
Kevin Magnussen | 2 |
Alexander Albon | 1 |
Nyck de Vires | 0 |
Logan Sargeant | 0 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 249 |
Aston Martin | 120 |
Mercedes | 119 |
Ferrari | 90 |
Alpine | 35 |
Mclaren | 17 |
Haas | 8 |
Alfa Romeo | 6 |
Alpha Tauri | 2 |
Williams | 1 |
- 新聞
- 文章