















- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 454 |
Sergio Perez | 308 |
Charles Leclerc | 305 |
George Russell | 275 |
Carlos Sainz | 246 |
Lewis Hamilton | 240 |
Lando Norris | 122 |
Estaban Ocon | 92 |
Fernando Alonso | 81 |
Valtteri Bottas | 49 |
Daniel Ricciardo | 37 |
Sebastian Vettel | 37 |
Kevin Magnussen | 25 |
Pierre Gasly | 23 |
Lance Stroll | 18 |
Mick Schumacher | 12 |
Yuki Tsunoda | 12 |
Zhou Guanyu | 6 |
Alexander Albon | 4 |
Nicholas Latifi | 2 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 759 |
Ferrari | 554 |
Mercedes | 515 |
Alpine | 173 |
Mclaren | 159 |
Alfa Romeo | 55 |
Aston Martin | 55 |
Haas | 37 |
Alpha Tauri | 35 |
Williams | 8 |
- 新聞
- 文章