- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 🏆575 |
Sergio Pérez | 285 |
Lewis Hamilton | 234 |
Fernando Alonso | 206 |
Charles Leclerc | 206 |
Lando Norris | 205 |
Carlos Sainz | 200 |
George Russell | 175 |
Oscar Piastri | 97 |
Lance Stroll | 74 |
Pierre Gasly | 62 |
Esteban Ocon | 58 |
Alexander Albon | 27 |
Yuki Tsunoda | 17 |
Valtteri Bottas | 10 |
Nico Hülkenberg | 9 |
Daniel Ricciardo | 6 |
Zhou Guanyu | 6 |
Kevin Magnussen | 3 |
Liam Lawson | 2 |
Logan Sargeant | 1 |
Nyck de Vires | 0 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 396 |
Ferrari | 314 |
Mercedes | 270 |
Mclaren | 89 |
Alpine | 93 |
Haas | 34 |
Alfa Romeo | 51 |
Alpha Tauri | 27 |
Aston Martin | 19 |
Williams | 3 |
下一場賽事
