Oops...
Slider with alias slider-1-11 not found.
- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 454 |
Sergio Perez | 308 |
Charles Leclerc | 305 |
George Russell | 275 |
Carlos Sainz | 246 |
Lewis Hamilton | 240 |
Lando Norris | 122 |
Estaban Ocon | 92 |
Fernando Alonso | 81 |
Valtteri Bottas | 49 |
Daniel Ricciardo | 37 |
Sebastian Vettel | 37 |
Kevin Magnussen | 25 |
Pierre Gasly | 23 |
Lance Stroll | 18 |
Mick Schumacher | 12 |
Yuki Tsunoda | 12 |
Zhou Guanyu | 6 |
Alexander Albon | 4 |
Nicholas Latifi | 2 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 396 |
Ferrari | 314 |
Mercedes | 270 |
Mclaren | 89 |
Alpine | 93 |
Haas | 34 |
Alfa Romeo | 51 |
Alpha Tauri | 27 |
Aston Martin | 19 |
Williams | 3 |
下一場賽事
Oops...
Slider with alias slider-1-1 not found.

F1 賽程

用2萬條資料分析Leclerc 離奇意外 | 到底是車還是人問題?| F1 引擎條例詳解 | 法國大奬賽🇫🇷一級方程式F1中文解說 (廣東話/正體中文字幕)
- By user
- . March 22, 2020