Oops...
Slider with alias slider-1-11 not found.
- 車手排名
- 車隊排名
車手 | 積分 |
---|---|
Max Verstappen | 144 |
Sergio Pérez | 105 |
Fernando Alonso | 93 |
Lewis Hamilton | 69 |
George Russell | 50 |
Carlos Sainz | 48 |
Charles Leclerc | 42 |
Lance Stroll | 27 |
Estaban Ocon | 21 |
Pierre Gasly | 14 |
Lando Norris | 12 |
Nico Hülkenberg | 6 |
Oscar Piastri | 5 |
Valtteri Bottas | 4 |
Zhou Guanyu | 2 |
Yuki Tsunoda | 2 |
Kevin Magnussen | 2 |
Alexander Albon | 1 |
Nyck de Vires | 0 |
Logan Sargeant | 0 |
車隊 | 總積分 |
---|---|
Red Bull | 396 |
Ferrari | 314 |
Mercedes | 270 |
Mclaren | 89 |
Alpine | 93 |
Haas | 34 |
Alfa Romeo | 51 |
Alpha Tauri | 27 |
Aston Martin | 19 |
Williams | 3 |
下一場賽事
Oops...
Slider with alias slider-1-1 not found.

F1 賽程

用2萬條資料分析Leclerc 離奇意外 | 到底是車還是人問題?| F1 引擎條例詳解 | 法國大奬賽🇫🇷一級方程式F1中文解說 (廣東話/正體中文字幕)
- By user
- . March 22, 2020